WG型单杠杆固结仪(轻便)
简要描述: 一、适用标准 1、SL 237-1999《土工试验规程》 2、JTG E40-2007《公路土工试验规程》 3、TB10102-2010《铁路工程土工试验规程》 4、GB/T50123-2019《土工试验方法标准》。二、用途及概述
产品介绍
一、适用标准
1、SL 237-1999《土工试验规程》
2、JTG E40-2007《公路土工试验规程》
3、TB10102-2010《铁路工程土工试验规程》
4、GB/T50123-2019《土工试验方法标准》。
二、用途及概述
WG型单杠杆固结仪(轻便)用于土壤的压缩试验,测定土的变形与压力或孔隙比和压力的关系、变形和时间的关系,以便计算土的单位沉降量、压缩指数、压缩模量、固结系数等。
三、主要技术参数
1、载荷压力:12.5Kpa-400Kpa
2、载荷臂: 20:1
3、试样面积:30cm2、50cm2两种试件
4、仪器结构:全钢结构
5、固结容器:1套(不锈钢材质耐腐蚀、不漏水)
四、仪器配置
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备 注 | |
1 | 单杠杆固结仪(轻便)主机 | WG | 1台 | ||
2 | 固结仪容器 | 固结容器 | 不锈钢 | 1个 | |
大传压板 | 不锈钢 | 1只 | |||
小传压板 | 不锈钢 | 1只 | |||
大导环 | 不锈钢 | 1只 | |||
小导环 | 不锈钢 | 1只 | |||
大护环 | 不锈钢 | 1只 | |||
小护环 | 不锈钢 | 1只 | |||
3 | 不锈钢环刀 | Ф61.8x20mm | 1只 | ||
Ф79.8x20mm | 1只 | ||||
4 | 透水石 | Ф61.8x10mm | 1块 | ||
Ф79.8x10mm | 1块 | ||||
Ф83x10mm | 1块 | ||||
5 | 表杆、表夹 | 1套 | |||
6 | 预载荷砝码 | 1块 | |||
7 | 砝码 | 1.53Kg | 2块 | ||
8 | 砝码 | 1.275Kg | 3块 | ||
9 | 砝码 | 1.02Kg | 1块 | ||
10 | 砝码 | 0.637Kg | 1块 | ||
11 | 砝码 | 0.838Kg | 1块 | ||
12 | 砝码 | 0.319Kg | 1块 | ||
13 | 砝码 | 0.255 Kg | 1块 | ||
14 | 砝码 | 0.191 Kg | 1块 | ||
15 | 砝码 | 0.128 Kg | 1块 | ||
16 | 吊盘部件 | 0.191Kg | 1块 | ||
17 | 土样模块 | 30cm2 | 1块 | ||
18 | 百分表 | 0-10mm | 1只 | 出厂不含百分表,需另外购置 | |
下一篇:WG型单杠杆固结仪(三联高压)

中文版
ENGLISH
